Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Armure toile 100 200 300 400 500 le grillage de filtre tissé d'acier inoxydable de micron 304 par 31 | Matériel: | Fil de SST |
---|---|---|---|
Diamètre de fil: | 0.03 - 1,8 millimètres | Largeur de petit pain: | 1M, 1.2M, OU comme adapté aux besoins du client. |
Technique: | armure toile | Longueur de petit pain: | 30m 20m, 15m, ou dans les morceaux. |
Échantillon: | échantillon de petite taille pour libre, salaire pour les frais de transport | MOQ: | 1 petit pain ou 100pcs |
Utilisation: | huile, vol spatial, filtre, impression, industrie chimique | Mesh Count: | 2-635mesh |
Mettre en évidence: | tissu de grillage d'acier inoxydable de vol spatial,tissu de grillage d'acier inoxydable de 400 microns,grillage d'acier inoxydable de 300 microns |
Maille, Mesh Count, et taille de micron
La taille de Mesh Count et de micron sont certains des termes importants dans l'industrie de grillage.
Le compte de maille est calculé par le nombre de trous dans pouce de maille, ainsi plus est petits les trous tissés que plus est le nombre de trous grand. La taille de micron se rapporte à la taille des trous mesurés dans les microns. (Le micron de terme est réellement une sténographie utilisée généralement pour le micromètre. )
Afin de le faciliter pour que des personnes comprennent le nombre de trous du grillage, ces deux caractéristiques sont habituellement employées ensemble. C'est la composante clé de spécifier le grillage. Mesh Count détermine la représentation et la fonction de filtrage du grillage.
Une expression plus intuitive :
Mesh Count = nombre de trou de maille. (plus grand le compte de maille, plus petit le trou de maille)
Taille de micron = taille de trou de maille. (plus grand la taille de micron, plus grandes le trou de maille)
Acier inoxydable Mesh Material tissé
Nom : |
Grillage d'acier inoxydable, tamis à mailles d'acier inoxydable, grillage de filtre d'acier inoxydable, grillage en métal, Grillage carré d'acier inoxydable |
Matériel : | Grillage 201/304/304L/316/316L/431/321 d'acier inoxydable |
compte de maille : | 2-400 |
Diamètre de fil : | 0.05mm-1.8mm |
Largeur : | 0.5m-6m adaptés aux besoins du client |
Caractéristique : |
En raison du contenu élevé de Ni et de Cr, il est avec la bonne résistance à l'oxydation, Résistance de résistance à la corrosion, d'acide et d'alcali, résistance à hautes températures. Le service maximum la température est 1200 |
Application : |
Principalement utilisé en pétrole, l'électronique, industrie chimique, médecine, textile, nourriture, mahinery, bâtiment, nucléaire, puissance, espace, industrie militaire etc. |
Maille/pouce | Diamètre de fil | Ouverture | Terrain découvert | Poids) (de livre/100 pieds carrés | ||
Pouce | Millimètre | Pouce | Millimètre | |||
1x1 | .080 | 2,03 | .920 | 23,37 | 84,6 | 41,1 |
2X2 | .063 | 1,60 | .437 | 11,10 | 76,4 | 51,2 |
3X3 | .054 | 1,37 | .279 | 7,09 | 70,1 | 56,7 |
4X4 | .063 | 1,60 | .187 | 4,75 | 56,0 | 104,8 |
4X4 | .047 | 1,19 | .203 | 5,16 | 65,9 | 57,6 |
5X5 | .041 | 1,04 | .159 | 4,04 | 63,2 | 54,9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3,35 | 62,7 | 48,1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2,46 | 60,2 | 41,1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1,91 | 56,3 | 41,2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2,03 | 64,0 | 26,1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1,52 | 51,8 | 42,2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1,60 | 57,2 | 31,6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1,22 | 45,2 | 49,8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1,30 | 51,0 | 37,2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1,13 | 50,7 | 34,5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48,3 | 34,8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36,0 | 55,2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46,2 | 34,4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44,2 | 31,8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37,1 | 34,8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 | 29,4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53,1 | 16,1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37,9 | 29,0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36,0 | 27,6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30,3 | 28,4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36,0 | 22,1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30,5 | 23,7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33,9 | 20,4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29,8 | 20,8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23,0 | 23,2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31,4 | 16,9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30,1 | 15,8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30,3 | 14,2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36,0 | 11,0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42,3 | 8,3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30,7 | 12,4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30,7 | 11,6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37,4 | 7,1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36,4 | 5,94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34,7 | 6,7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33,6 | 6,2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36,0 | 4,4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32,2 | 4,7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29,7 | 3,04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30,0 | 4,40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36,0 | 3,3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25,0 | 3,8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25,0 | 2,63 |
-1. Contrôle de résistance à la corrosion chimique/acide utilisant différents métaux.
-2. Des exigences spéciales d'ouverture peuvent être répondues sans coûts de usinage élevés.
-3. Longévité élevée.
-4. Autosuffisant.
-5. Approprié comme supérieur pour des médias moins rigides.
-6. Écurie sous la tension.
Acier inoxydable Mesh Applications tissé
Parfaitement adapté à une grande sélection de buts architecturaux et fonctionnels, le grillage d'acier inoxydable est employé dans diverses industries. Le pétrole, la protection de l'environnement chimique, l'exploitation, l'espace, la fabrication de papier, électronique, métallurgique, la nourriture et les industries pharmaceutiques utilise tout le grillage tissé.
Le grillage tissé est disponible sur le petit pain ou la coupe pour classer.
Fournissez emballage fin et strict pour s'assurer que les marchandises ne seront pas endommagées.
L'emballage habituel est comme l'image a montré, ou aussi costomized.
Personne à contacter: lisa
Téléphone: 18331803300