Détails sur le produit:
|
Product name: | PVC coated welded wire mesh sheets | Type: | Welded Mesh |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Wire,iron wire. | Application: | Fence Mesh,Cages,Protection,industry,etc. |
Hole shape: | Square, rectangle. | Wire gauge: | 0.5mm-5mm |
Color: | Green,black,silver,etc. | Width: | 0.5M----3.0M |
Feature: | Easily Assembled,Corrosion Resistance,Skilled Welded by High Quality | Packing: | Waterproof Paper,Pallet |
Mettre en évidence: | les 6 pi verts ont soudé le fil clôturant des panneaux,le diamater de 4mm a soudé des panneaux de grillage,le PVC a enduit les panneaux soudés de grillage |
Les feuilles de treillis métalliques soudés revêtues de PVC sont des matériaux polyvalents largement utilisés dans la construction, les applications industrielles et les clôtures.les rendant idéales à diverses fins de protection et de construction.
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Plaques de treillis métalliques soudés revêtues de PVC |
Le type | Maillons soudés |
Matériel | Fil galvanisé, fil de fer |
Application du projet | Réseau de clôture, cages, protection, industrie |
Forme du trou | Carré, rectangle |
Émetteur-récepteur | 0.5 mm à 5 mm |
Couleur | Vert, noir et argenté |
Largeur | 0.5M à 3.0M |
Caractéristique | Facile à assembler, résistant à la corrosion, soudage de haute qualité |
Emballage | Papier étanche à l'eau, palettes |
La feuille de treillis métallique soudé à la courbe de couleur verte est un matériau de construction durable et polyvalent.il offre une résistance supérieure à la corrosion et est largement utilisé dans diverses industries.
Ouverture | Diamètre du fil | Les finitions disponibles |
---|---|---|
Un quart de pouce par quart de pouce | BWG24 à 22 | Galvanisés électriques avant/après soudage, galvanisés à chaud avant/après soudage, revêtus en PVC, fil en acier inoxydable |
3/8 "x3/8" (10,6 mmx10,6 mm) Il est très facile de trouver un modèle de voiture. | BWG22 à 19 | |
1/2"x1/2" (12.7mmx12.7mm) Je suis désolé. | BWG23 à 16 | |
5/8 "x5/8" (16 mmx16 mm) Je suis désolée. | BWG21 à 18 | |
Il est de 19 mm x 19 mm. | BWG21 à 16 | |
"x1/2" (25,4 mmx25,4 mm) | BWG21 à 16 | |
Il est de 38 mm x 38 mm. | BWG19 à 14 | |
"x2" (25,4 mmx12,7 mm) | BWG16 à 14 | |
Pour les appareils à commande numérique: | BWG15 à 12 | |
Pour les appareils à commande numérique: | BWG15 à 12 | |
4" x 4" (101,6 mm x 152,4 mm) | BWG15 à 12 | |
6 "x6" (152,4 mmx152,4 mm) Il est très bon. | BWG15 à 12 |
Note: Des spécifications spéciales peuvent être faites selon les exigences du client.
Largement utilisé dans l'industrie, l'agriculture, l'élevage, la construction, le transport et les applications minières. Idéal pour les couvertures de protection des machines, les clôtures pour animaux, les clôtures de fleurs, les clôtures de fenêtre, les clôtures de passage,et comme filets de séparation dans les projets de construction.
Personne à contacter: lisa
Téléphone: 18331803300