Détails sur le produit:
|
Product name: | galvanized welded wire mesh panels | Type: | Welded Mesh |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Iron Wire | Application: | Fence Mesh,Cages,Protection,industry |
Hole shape: | Square | Wire gauge: | 0.5mm-5mm |
Color: | Green,black,etc,silver | Width: | 0.5M----3.0M |
Feature: | Easily Assembled,Corrosion Resistance,Skilled Welded by High Quality | Packing: | Waterproof Paper,Pallet |
Mettre en évidence: | panneaux soudés extérieurs galvanisés de grillage,panneaux de barrière soudés par épaisseur de 3mm,la taille de trou de 50*50mm a soudé des panneaux de barrière |
Nom du produit | Panneaux galvanisés de treillis métalliques soudés |
---|---|
Le type | Maillons soudés |
Matériel | Fil de fer galvanisé |
Application du projet | Réseau de clôture, cages, protection, industrie |
Forme du trou | Carré |
Émetteur-récepteur | 0.5 mm à 5 mm |
Couleur | Vert, noir et argenté |
Largeur | 0.5M à 3.0M |
Caractéristique | Facile à assembler, résistant à la corrosion, habile soudé par haute qualité |
Emballage | Papier étanche à l'eau, palettes |
Notre treillis métallique soudé est fabriqué à partir de fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité à l'aide d'un équipement automatisé.Le produit fini comporte un planLe maillage maintient sa stabilité structurelle même lorsqu'il est coupé ou soumis à une force.notre maille soudés galvanisé offre une résistance supérieure à la corrosion et la rouille.
Ouverture | Diamètre du fil | Largeur | Les finitions disponibles |
---|---|---|---|
Pour les appareils de traitement des déchets électroniques | BWG24 à 22 | 0.4-2m Longueur: 5-50m | Galvanisés électriques avant soudage D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm Galvanisés à chaud avant soudage Galvanisés à chaud après soudage enduit de PVC Fil en acier inoxydable |
Pour les appareils de traitement des déchets électroniques | BWG22 à 19 | ||
Pour les appareils à commande numérique, le nombre d'émetteurs doit être supérieur à: | BWG23 à 16 | ||
5/8" x 5/8" (16 mm x 16 mm) | BWG21 à 18 | ||
3⁄4"×3/4" (19.1 mm×19.1 mm) Il est possible de le remplacer par un autre | BWG21 à 16 | ||
Pour les appareils à commande numérique, le réglage doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence. | BWG21 à 16 | ||
Un demi-pièce par demi-pièce | BWG19 à 14 | ||
Pour les appareils à compression par induction, le réglage de l'amplitude doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | BWG16 à 14 | ||
Pour les appareils à commande numérique, les dimensions de l'écran doivent être supérieures à 2 mm. | BWG15 à 12 | ||
Pour les appareils à commande numérique, le nombre d'ampoules à commande numérique est le nombre d'ampoules à commande numérique. | BWG15 à 12 | ||
4" x 4" (101,6 mm x 152,4 mm) | BWG15 à 12 | ||
4 pouces x 6 pouces (101,6 mm x 152,4 mm) | BWG15 à 12 | ||
6 pouces par 6 pouces (152,4 mm × 152,4 mm) | BWG15 à 12 | ||
6" x 8" (15,4 mm x 203,2 mm) | BWG14 à 12 |
Personne à contacter: lisa
Téléphone: 18331803300