|
Détails sur le produit:
|
| Name: | 1m Width 300 400 Micron Stainless Steel Mesh Sheet Plain Dutch Weave | Material: | 304/316 stainless steel |
|---|---|---|---|
| Wire diameter: | 0.025-1.6 | Mesh count: | 2-400 |
| Aperture: | 0.0385-10.8 | Weave Style: | plain weave/ducth/twilled |
| Mesh width: | 1m/1.2m/1.5m or customized | Length: | 30m |
| Applications: | filter/sieving/petroleum/chemical industry | Keywords: | Acid Resisting |
| Mettre en évidence: | tissez la maille d'acier inoxydable de 400 microns,pétrole maille d'acier inoxydable de 400 microns,pétrole maille d'acier inoxydable de 300 microns |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | 1m Largeur 300 400 microns Faisceau en acier inoxydable Plain Dutch Weave |
| Matériel | Acier inoxydable 304/316 |
| Diamètre du fil | 0.025 à 1.6 |
| Nombre de mailles | 2 à 400 |
| L'ouverture | 0Je suis désolée.8 |
| Le style du tissage | tissus simples/ductiles/twilled |
| Largeur des mailles | 1m/1.2m/1.5m ou sur mesure |
| Longueur | 30m |
| Applications | Filtre/ tamisage/pétrole/industrie chimique |
| Mots clés | Résistant aux acides |
| Maillage | Diamètre du fil (mm) | Évasion (mm) | Matériau (AISI) |
|---|---|---|---|
| 7 × 7 | 1.0 | 2.63 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 10x10 | 0.6 | 1.94 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 12x12 | 0.5 | 1.62 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 16 × 16 | 0.4 | 1.19 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 18 × 18 | 0.35 | 1.06 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 20 × 20 | 0.35 | 0.87 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 24 heures sur 24 | 0.26 | 0.8 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 30 x 30 | 0.3 | 0.55 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 35 × 35 | 0.17 | 0.56 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 40 × 40 | 0.23 | 0.4 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 50 x 50 | 0.2 | 0.31 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 60 × 60 | 0.15 | 0.27 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 70 × 70 | 0.12 | 0.24 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
| 80 × 80 | 0.13 | 0.19 | D'une teneur en poids inférieure ou égale à 30% |
Personne à contacter: Ms. Suzen
Téléphone: 15131889404