Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Aisi 304 316 316l acier inoxydable 30 50 80 100 120 Mesh Woven Wire Mesh Net | Application: | Filtres, chimie. |
---|---|---|---|
Matériel: | Fil 304 d'acier inoxydable 316 304L 316L 403 409 | Avantage: | Grandes actions, la livraison rapide, la meilleure qualité |
Diamètre de fil: | 0.1 - 1mm | Largeur: | en petit pain : 1.5m 1m, 0.5m, dans le morceau peut être adapté aux besoins du client. |
Technique: | Tissu de maille tissé | Longueur: | en petit pain 30m, 20m, 15m, ou dans le morceau au besoin. |
Mettre en évidence: | grillage d'acier inoxydable de l'aisi 304,grillage tissé de l'acier inoxydable 304,grillage d'acier inoxydable de l'aisi 316 |
La maille tissée à haute densité d'acier inoxydable, également connue sous le nom de grillage d'acier inoxydable, maille tissée de perforation rectangulaire, maille d'acier inoxydable, est l'utilisation du fil supérieur d'acier inoxydable dans des conditions de traitement à hautes températures spécifiques, par une machine de dessin à une chaîne spécifique de fil, et puis à une température constante, des ateliers protégés de la poussière et propres sont tissés par les machines à tricoter.
Les mailles à haute densité d'acier inoxydable ont généralement 635 la maille, 500 la maille, 450 la maille, 400 la maille, 350 la maille, 325 la maille, 300 la maille, 280 la maille, 250 la maille, 200 la maille, 180 la maille, 150 la maille, 120 la maille, article de jusqu'à 3200 mailles.
La dimension de largeur est de 0.1~8 mètre, et la précision de filtrage est 5-300μm.
Les matériaux de produit sont SUS302, 304, 304L, 316, 316L, 310, acier de la double-phase 310S.
Les méthodes de tissage : armure toile, armure de sergé, armure dense, et armure en forme spéciale.
En raison des caractéristiques du matériel d'acier inoxydable, le produit a les caractéristiques de la résistance acide, résistance d'alcali, résistance de la température, et la résistance à l'usure.
Si vous êtes intéressé par notre produit, svp contactez-moi dès que possible.
Nom de produit :
|
Grillage tissé, tissu de fil |
Catégorie d'acier inoxydable :
|
304, 304L, 316, 316L, 310s, 904L, 430, etc. |
Options matérielles spéciales :
|
Inconel, Monel, nickel, titane, etc. |
Chaîne de diamètre de fil :
|
0.02 - 6.30mm |
Classe de grandeur de trou :
|
1 - 3500mesh |
Types d'armure :
|
Armure d'armure toile, d'armure de sergé, néerlandaise ou “hollandaise”, armure néerlandaise de sergé néerlandais simple d'armure, armure néerlandaise inverse, armure multiplex. |
Mesh Width :
|
Norme moins de 2000 millimètres |
Mesh Length :
|
petits pains ou coupe de 30m à la longueur, minimum 2m |
Mesh Type :
|
Rolls et feuilles sont disponibles |
Normes de production :
|
ASTM E2016 - 20 |
Certification :
|
ISO9001 : 2015 |
Maille/pouce | Diamètre de fil | Ouverture | Terrain découvert | Poids) (de livre/100 pieds carrés | ||
Pouce | Millimètre | Pouce | Millimètre | |||
1x1 | .080 | 2,03 | .920 | 23,37 | 84,6 | 41,1 |
2X2 | .063 | 1,60 | .437 | 11,10 | 76,4 | 51,2 |
3X3 | .054 | 1,37 | .279 | 7,09 | 70,1 | 56,7 |
4X4 | .063 | 1,60 | .187 | 4,75 | 56,0 | 104,8 |
4X4 | .047 | 1,19 | .203 | 5,16 | 65,9 | 57,6 |
5X5 | .041 | 1,04 | .159 | 4,04 | 63,2 | 54,9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3,35 | 62,7 | 48,1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2,46 | 60,2 | 41,1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1,91 | 56,3 | 41,2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2,03 | 64,0 | 26,1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1,52 | 51,8 | 42,2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1,60 | 57,2 | 31,6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1,22 | 45,2 | 49,8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1,30 | 51,0 | 37,2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1,13 | 50,7 | 34,5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48,3 | 34,8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36,0 | 55,2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46,2 | 34,4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44,2 | 31,8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37,1 | 34,8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 | 29,4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53,1 | 16,1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37,9 | 29,0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36,0 | 27,6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30,3 | 28,4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36,0 | 22,1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30,5 | 23,7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33,9 | 20,4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29,8 | 20,8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23,0 | 23,2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31,4 | 16,9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30,1 | 15,8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30,3 | 14,2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36,0 | 11,0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42,3 | 8,3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30,7 | 12,4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30,7 | 11,6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37,4 | 7,1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36,4 | 5,94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34,7 | 6,7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33,6 | 6,2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36,0 | 4,4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32,2 | 4,7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29,7 | 3,04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30,0 | 4,40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36,0 | 3,3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25,0 | 3,8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25,0 | 2,63 |
1. Débit élevé de terrain découvert/.
2. Ouvertures étroitement contrôlées et précises.
3. Surface douce - la surface de criblage n'a aucune tranchant, bavure ou angle aigu.
4. Tolérance très à hautes températures (variable selon le métal choisi).
5. Utilisable sous la haute pression.
6. Flexible - idéal pour former formes concaves/convexes rigides.
7. Contrôle de résistance à la corrosion chimique/acide utilisant différents métaux.
8. Des exigences spéciales d'ouverture peuvent être répondues sans coûts de usinage élevés.
9. Longévité élevée.
10. Autosuffisant.
Le grillage tissé est disponible sur le petit pain ou la coupe pour classer.
Fournissez emballage fin et strict pour s'assurer que les marchandises ne seront pas endommagées.
L'emballage habituel est comme l'image a montré, ou aussi costomized.
Personne à contacter: lisa
Téléphone: 18331803300