Détails sur le produit:
|
Name: | Good Quality Architectural Aluminum Mesh Coil Drapery For Partition Curtain Divider | Material: | Alu alloy,stainless steel ,brass wire |
---|---|---|---|
Size: | Customized | Feature: | Versatility,various color,beautiful,durability and flexibility |
Usages: | Outdoor decoration,room divider,hotel decoration | Color: | Bronze,silver,red,golden,gray,black,green etc |
Certification: | ISO9002 BV SGS | Surface: | Anodizing,paint-spray,PVC Coated, |
Type: | Chain link mesh | Thickness: | 0.8mm--2mm |
Mettre en évidence: | tissu de fil architectural de draperie en aluminium de bobine,tissu de fil architectural de diviseur de rideau en séparation,maille architecturale en métal de diviseur de rideau en séparation |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Des draperies de bobine en maille d'aluminium architectural de bonne qualité pour le séparateur de rideau de cloison |
Matériel | alliage d'aluminium, acier inoxydable, fil de laiton |
Taille | Personnalisé |
Caractéristique | La polyvalence, la variété des couleurs, la beauté, la durabilité et la souplesse |
Utilisations | Décoration extérieure, séparateur de pièces, décoration hôtelière |
Couleur | Bronze, argent, rouge, or, gris, noir, vert, etc. |
Certification | La norme ISO9002 BV SGS est appliquée |
Surface | Anodisation, pulvérisation de peinture, revêtue de PVC |
Le type | Maillage de maillons de chaîne |
Épaisseur | 0.8 mm à 2 mm |
Des draperies de bobine en maille d'aluminium architectural de bonne qualité pour le séparateur de rideau de cloison
Le rideau en bobine métallique, également appelé rideau en bobine métallique, rideau en chaîne ou rideau en treillis d'anneau, est un rideau en treillis métallique décoratif moderne.alliage d'aluminium, et autres matériaux alliés utilisant une technologie spécialisée.
Matériel | Diamètre du fil | Taille de l'ouverture | Zone ouverte | Le poids |
---|---|---|---|---|
Acier inoxydable, fil de fer, cuivre, alliage d'aluminium, etc. | 0.5 mm à 2 mm | 3 mm à 20 mm | 40% à 85% | 10,7 kg/m2 à 6 kg/m2 |
Matériel | Diamètre du fil | L'ouverture | Épaisseur | Le poids |
---|---|---|---|---|
Acier inoxydable 304 | 1 mm | 8.4 mm (1/4") | 6.7 mm | 3.5 kg/m2 |
Acier inoxydable 304 | 1.2 mm | 6.8 mm (3/16") | 6.5 mm | 50,8 kg/m2 |
Acier inoxydable 304 | 1.2 mm | 8.5 mm (1/4") | 7.1 mm | 50,0 kg/m2 |
Alliages d'aluminium | 1.2 mm | 6.8 mm (3/16) | 6.5 mm | 2.5 kg/m2 |
Alliages d'aluminium | 1.0 mm | 5.5 mm (3/16) | 5.5 mm | 10,7 kg/m2 |
Alliages d'aluminium | 2.0 mm | 12 mm (1/2) | 12 mm | 3 kg/m2 |
Disponible avec décapage, oxydation anodique ou traitement de surface de vernis de cuisson.
Personne à contacter: Suzen
Téléphone: 15131889404